Linguiça Calabresa de Soja Vegges 300g Goshen
SKU: 31123
R$29,90Preço
Somente 5 em estoque
Informação Nutricional
Quantidade por porção – 30g (1 unidade) | % VD(*) | |
Valor Energético | 58,86 kcal / 247,20 kj | 3% |
Carboidratos | 1,79g | 1% |
Proteínas | 5,18g | 10% |
Gorduras Totais | 3,44g | 6% |
Gorduras Saturadas | 0.58g | 3% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,27g | 5% |
Sódio | 197,78mg | 8% |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.